Прейскурант на оказание услуг по поверке средств измерений.
*цена указана с НДС
| Наименование СИ | Тип СИ | Цена за поверку (руб)* |
|---|---|---|
| Средства измерений электротехнических и магнитных величин | ||
| Мультиметры | В7-84, 34401A, 34460A | 10431 |
| Мультиметры | APPA 62, APPA-63, APPA-63N, APPA 67, APPA 79, APPA 91, APPA 97, APPA 99II, АРРА 103N, APPA 105N, APPA 106, APPA 107, APPA 107N, APPA 109, APPA 303, APPA 505, Testo 760-2, Testo 760-3, Fluke 15B, Fluke 15B+, Fluke 17B, Fluke 17B+, Fluke 87v, Fluke 106, Fluke 107, Fluke 113, Fluke 116, Fluke 117, Fluke 177, Fluke 179, Fluke 287, Fluke 289, MY 64, MY 63, U1242B, АКИП-2203, АКИП-2203/1, VA-MM55, DT-9908, DT-9915, DT-9918T, DT-9926, DT-9939, DT4282, АММ-1009, В7-61, РС500а | 5124 |
| Мультиметры | GDM-354А | 7991 |
| Измерители сопротивления | APPA 605; APPA 607 | 6100 |
| Измерители сопротивления | ИСО-1 | 3233 |
| Измерители сопротивления | 1851 IN, Fluke 1503, Fluke 1587, MIC-2510, МЕГЕОН - 13200 | 6100 |
| Измерители сопротивления | ИС-10 | 5307 |
| Омметры цифровые | Е6-22 | 6100 |
| Омметры | Е6-16, Е6-24/1, М503, М4100/1-5, М1101, Ф410, Ф4101, Ф4102/1-1М, М372, ЭС0202-2Г, Е6-24, М4100/2, М4100/3, М4100/4, М4100/1 | 1769 |
| Омметры цифровые | Щ34 | 2013 |
| Омметры | Е6-31/1, Е6-32 | 6100 |
| Омметры цифровые | Е6-13А, Е6-13М ПрофКип | 1891 |
| Омметры цифровые | АМ-6000 | 3233 |
| Омметры | ВИТОК, SEW 4136 mO, SEW 4137 mO | 3477 |
| Омметры | Ф 415 | 1525 |
| Омметры цифровые | Ф4104; Ф4104-М1 | 2103 |
| Омметры | М372 | 1769 |
| Меры электрического сопротивления многозначные ПрофКип | Р4834-М1, Р333-М1, Р33, Р4834, Р40102 | 4331 |
| Меры электрического сопротивления многозначные | Р33, Р40102, Р4831, МСР-60, МСР-60М, Р4002 | 2501 |
| Мосты постоянного тока | Р3043 | 2501 |
| Измерители иммитанса, Измерители RLC | Е7-25, Е7-22, Е7-21, Е7-20, АКИП-6104, APPA 703, Е7-8, АКИП-6108 | 7991 |
| Измеритель нестабильности напряжения постоянного тока | В8-8 | 3904 |
| Вольтметры цифровые |
В7-38М, В7-78/1, GDM-78261, В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5(с ДНВ)) |
10431 |
| Вольтметры цифровые |
В7-38, В7-41, GDM-8245, GDM-8246, В7-27А/1, В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5), В7-22А |
5124 |
| Вольтметры | С50; С95 (до 1000 В) | 3599 |
| Вольтметры | М250 | 1891 |
| Вольтметры, амперметры | М2038, М1106, М2015, М1104, М2044, М2051, М253, М2005, М2018, М2042, М1108 | 3599 |
| Вольтметры | Э532, Э533, Э515, Э531, Э525 | 3599 |
| Амперметры, вольтметры | М4200, EQ96-x, Э377, М367, М381, М4264, М42100, Э365-1, Э42702, Э378 | 305 |
| Амперметры | Э59; Э524 | 3599 |
| Амперметры | М109; М45М | 1891 |
| Средства измерений времени и частоты | ||
| Частотомеры электронно-счетные, универсальные до 1 ГГц | ||
| Частотомеры электронно-счетные | Ч3-32, Ч3-34, Ч3-34А, Ч3-38, Ч3-44, Ч3-47, Ч3-54, Ч3-57, Ч3-63, NL-2C, Ч3-46 | 3294 |
| Частотомеры | CNT-90, CNT-91 | 5795 |
| Секундомеры электронные и счетчики импульсов | ||
| Секундомеры-калибраторы | СК-3, СК-3М, СК-1Н | 4331 |
| Секундомеры электронные | Интеграл С-01 | 854 |
| Секундомеры электронные | СЧЕТ-1М, СЧЕТ-2 | 2867 |
| Счетчики импульсов микропроцессорные | СИ10 | 2867 |
| Радиотехнические и радиоэлектронные средства измерений | ||
| Осциллографы с полосой пропускания не более 500 МГц | ||
| Осциллографы универсальные | С1-55, С1-65А, С1-67, С1-68, С1-69, С1-72, С1-73, С1-76, С1-77, С1-82, С1-83, С1-94, С1-96, С1-114/1, С1-116, С1-117, С1-117/1, С1-118, С1-127/1, С8-12, С8-14 | 4758 |
| Осциллографы аналоговые | GOS-6030, GOS-6051, GOS-6112, GOS-6200, GOS-6031 | 6405 |
| Осциллографы цифровые двухканальные | GDS-820S, GDS-2102, GDS-806S, GDS-73252, TDS210, TDS1002, TDS1012, TDS1012B, MSO2022B, TDS2012C, DSO-X-2022A, 54642D, TPS2021B, DSO1022A, ADS-6062H, MSO2202A, AOC-5102, TPS2012B, DSO1102B, АКИП-4115/6А, DSOX1102G, АКИП-4115/4А, АКИП-4115/5А, ADS-2102, ADS-2102M, GDS-71072B, АКИП-4126/2Е, АКИП-4131/1, АСК-3106, GDS-71042, DSO3062А, DS1052E, DS1202Z-E | 6405 |
| Осциллографы цифровые 4-х канальные | WS 24Xs, WS 424, WS 3024R, WJ 334A, GDS-2104, TDS2024, TPS2024, MSO2014, RTH1004-B244, MSO2024B, DSO1024A, WaveJet Touch 334R, АКИП-4119/1, MSO7014B, MSO7034B, TBS2104, DSO2024D, MSO2024, TDS2024C, TDS2024B, TDS2014, TDS2004, АКИП-4131/2А, DS1074Z, DS1074Z plus, АКИП-4129А | 7320 |
| Осциллографы цифровые восьмиканальные | HDO8038R | 9333 |
| Осциллографы мультиметры | С1-112А | 5856 |
| Осциллографы-мультиметры цифровые | АКИП-4125/2А, АКИП-4125/3, Fluke 190-502, ADS-4072, АКИП-4125/1А, АКИП-4128/2, Fluke 124B | 6832 |
| Генераторы сигналов | ||
| Генераторы сигналов НЧ | Г3-36, Г3-48, Г3-112, Г3-112/1, Г3-33, Г3-36А | 3294 |
| Генераторы сигналов НЧ | Г3-102, Г3-109, Г3-111, Г3-113, Г3-118, Г3-123, Г3-139, Г3-107 | 4636 |
| Генераторы сигналов НЧ прецизионные | Г3-110 | 5246 |
| Генераторы стандартных сигналов | Г4-102, Г4-102А, Г4-106, Г4-116, Г4-117, Г4-118, Г4-158 | 5246 |
| Генераторы сигналов импульсные | Г5-54, Г5-60, Г5-80, Г5-82, Г5-15, Г5-26, Г5-53, Г5-61, Г5-63, Г5-6А, Г5-75, Г5-72, Г5-56 | 5246 |
| Вольтметры электронные | ||
| Вольтметры электронные (от 5 Гц до 50 МГц) | В3-38, В3-40, В3-48, В3-57, В3-38Б | 2379 |
| Микровольтметры селективные (до 30 МГц) | В6-9; В6-10 | 5246 |
| Источники питания постоянного тока | ||
| Источники питания постоянного тока | Б5-7, Б5-8, Б5-9, Б5-10, Б5-11, Б5-12, Б5-44, Б5-45, Б5-45М, Б5-69, Б5-71, Б5-71/1М, Б5-71/2М, Б5-71/3М, Б5-71/4М, Б5-71/3РАДАР, Б5-71У/1, Б5-71У/2, Б5-71ММ, АКИП-Б5-71/1М, Б5-71/1-ПРО, Б5-71/2-ПРО, Б5-78/5М, Б5-84/1, Б5-92, Б5-108, Б5-109, SPS1230, SPS-1820, SPS-3610D, GPS-3030D, GPS-3030DD, GPR-7510, GPR-6030D, GPR-7510HD, GPR-71820HD, GPR-76030D, PSP-405, АКИП-1102А, АКИП-1120, АКИП-1123, АКИП-1124, АКИП-1125 | 2928 |
| Источники питания постоянного тока | Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-49, Б5-50, Б5-3003/ПРО, Б5-3003/3-ПРО, GPD-74303S, GPS-73303, GPC-3060D, GPC-73060D, АТН-2335, Е3630, НМС8043, SM800, Е3634А, | 3416 |
|
Источники питания постоянного
тока (от 30 до 60А)
|
Keysight N5765A, SM 1500 | 5002 |
| Средства измерений геометрических величин | ||
| Индикаторы часового типа | ИЧ-5, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50, Holex мод.431980, ИЧ мод.515D-068 | 1586 |
| Индикаторы рычажно-зубчатые | ИРБ | 1159 |
| Микрометры до 100 мм | МК; МКЦ | 1769 |
| Микрометры свыше 100 мм | МК; МКЦ | 3965 |
| Микрометры рычажные | МР | 2440 |
| Штангенциркули до 300 мм | ШЦ; ШЦЦ | 1769 |
| Штангенциркули свыше 300 мм | ШЦ; ШЦЦ | 3965 |
| Штангенглубиномеры до 300 мм | ШГ; ШГЦ | 1769 |
| Штангенглубиномеры свыше 300 мм | ШГ; ШГЦ | 3965 |
| Штангенрейсмасы до 300 мм | ШР; ШРЦ | 1769 |
| Штангенрейсмасы свыше 300 мм | ШР; ШРЦ | 3965 |
| Скобы рычажные и индикаторные | СР, СРП | 1830 |
| Меры длины концевые КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 | №1 | 23973 |
| Меры длины концевые КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 | №3 | 31903 |
| Меры длины концевые КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 | №7 | 3111 |
| Меры длины концевые КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 | №21 | 5490 |
| Меры длины концевые КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 | №2 | 11590 |
| Угломеры с нониусом | тип 1, 2, 3, 4 | 1159 |
| Линейки измерительные металлические, за шкалу | Любой тип до 1000 мм | 488 |
| Средства измерений давления, вакуумные измерения | ||
| Манометры | До 60 МПа; КТ 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | 549 |
| Вакууметры | минус (0,1 - 0) МПа; КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | 549 |
| Средства теплофизических и температурных измерений | ||
|
Измерители- регуляторы температуры одноканальные |
ТРМ1, ТРМ12, ТРМ0-PiC, TPM10-PiC, НТН8, E5CWL, E5CN, E5CCT, Термодат | 3599 |
|
Измерители- регуляторы температуры двухканальные |
2ТРМ0, 2ТРМ1, TPM1-PiC, TPM12-PiC, ТРМ151, ТРМ202, ТРМ-10, Термодат | 5185 |
| Измерители-регуляторы температуры | ТРМ, TPM5-PiC, Термодат | 8967 |
| Милливольтметры пирометрические | М333К, МР-64, Ш4500, Ш4501, Ш4541 | 1952 |